Home>Products>RBC BEARINGS>RBC BEARINGS H 80 Cam Follower and Track Roller - Stud Type

RBC BEARINGS H 80 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Browse RBC BEARINGS H 80 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Categories in the Manufacturers Online Free. TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. including 34.1 mm s1 RBC BEARINGS. 18.5 mm Z
- RBC BEARINGS
H 80
- 18.5 mm
- 34.1 mm
- 11.5 Nm
- 42.9 mm
- 38 mm
- 30 mm
- 100 °C
- 1.01 kg
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS H 80 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeDetails
Z: | 18.5 mm | s1: | 34.1 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm |
H: | 42.9 mm | A: | 38 mm | d: | 30 mm |
T max.: | 100 °C | Weight: | 1.01 kg | C: | 19.5 kN |
S: | 18.2 mm |
RBC BEARINGS H 80 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeCode description
Days to Ship | 8 Days |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Number of Bearings | Single |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
C Chamfered | Not Provided |
Width T(mm) | 12 |
RoHS | 6 |
Height H(mm) | 20 ~ 30 |
Lateral Width L(mm) | 49 |
RBC BEARINGS H 80 Cam Follower and Track Roller - Stud TypeFor Your machine Wherever You Are !
How to use thisRBC BEARINGSguide | ||||||||
H | e | A | C | J | d | S | D | |
CH 44 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP23BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA065XP0 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
382509 | - | - | - | - | - | 80 | - | 170 |
KA030CP0 | 222 mm | - | 45.8 mm | 43.55 kN | - | 50.8 mm | - | - |
HM 516448 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
IRB36-SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB541DDFS428 | 320 mm | 39 mm | 66 mm | - | 260 mm | - | - | - |
382506 | 69.9 mm | - | - | - | 114 mm | - | 14.9 mm | - |
CFF3Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 80 | 42.9 mm | - | 38 mm | 19.5 kN | - | 30 mm | 18.2 mm | - |
JU090CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB120-9L | - | - | - | 81.6 kN | - | - | - | - |
COM16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 70 | - | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
TRL6 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
SB035CP0 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
S 72 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG050AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB035AR0 | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 460 mm |
592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B40-SA | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
Y 192 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
B10-L | 120 mm | - | 31 mm | - | - | 50 mm | - | - |
KA060AR0 | - | - | 34 mm | - | 110 mm | - | - | - |
TML8YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORB60L | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
MB538DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
20NCC2230YP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG220CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM7N | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU120CP0 | 79.4 mm | - | 65 mm | - | - | 65 mm | 25.4 mm | - |
B28-LSSQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP49BSFS464 | 150 mm | - | - | - | - | - | 10.2 mm | - |
B80-9LSSQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU060XP0 | - | - | 49 mm | 31.85 kN | - | 41.28 mm | - | - |
CTFD12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD140AR0 | - | - | 25 mm | - | - | 15.88 mm | - | - |
JU075CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL6 | - | 0.35 | - | - | - | - | - | 130 mm |
9311K | - | - | - | - | - | - | - | - |
B32-EL | - | - | - | 9.55 kN | - | 12.7 mm | - | - |
B72-9LSS | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
CS 48 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
4NBC612ZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 112 L | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
Y 160 L | - | - | - | - | - | 25 mm | - | 52 mm |
CFM8N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 40 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 60 | 102 mm | - | - | 25.7 kN | - | 35 mm | - | - |
B4448-DSA3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARE820N | - | - | - | - | - | - | - | - |
9308K | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
REP4M6FS428 | - | 18 mm | 31 mm | - | - | 30.16 mm | - | - |
S 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B22-ELSS | - | - | - | - | - | 17 mm | - | 40 mm |
TRL12Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
575 | - | - | - | - | - | 17 mm | 6 mm | - |
TM12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL3Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 903210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 60 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
382603 | 65 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
CY 40 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 715345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 20 LWX | - | - | - | 25.7 kN | - | - | 18.8 mm | - |
Y 28 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM5YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 72 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 56 LW | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
REP3M46FS464 | 78 mm | - | - | 12.8 kN | - | 12 mm | - | - |
KP8FS464 | - | 21 mm | - | 29.6 kN | - | 38.1 mm | - | - |
CFM4YN | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
KB080XP0 | - | - | - | 19.5 kN | 105 mm | 31.75 mm | 9 mm | - |
4NBC612YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 32 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200C | - | - | 32 mm | - | 97 mm | - | - | - |
CTMD10 | - | 18 mm | 55 mm | 66 kN | - | - | - | - |
AS5KDDFS160 | - | - | - | 25.7 kN | 110 mm | 36.51 mm | 18.8 mm | - |
8NBF1021YJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AD58203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF047CP0 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
KG075CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
598A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB030XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 112 LW | - | - | 32 mm | 27 kN | - | 30 mm | 17 mm | - |
REP3MS46FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP21BFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 45 S | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
TRE6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP5AFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF5YN | - | 0.31 | - | - | - | - | - | 260 mm |
SJ 7355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDW5FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKP6AFS428 | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
JA045XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 212047 | - | - | 32 mm | - | - | - | 17.4 mm | - |
KF070CP0 | - | - | - | - | 85 mm | - | 19 mm | - |
SA030CP0 | 64 mm | - | - | 43.55 kN | 118 mm | - | 22.2 mm | - |
RBY 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 44 L | - | - | - | - | - | 42.86 mm | 10.2 mm | - |
382404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU055XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 56 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM5Y | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
CRBC 1 1/4 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
TRL4YN | 42.9 mm | - | 38 mm | - | 76.2 mm | - | - | - |
JU120XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 72 | - | - | 20 mm | 9.55 kN | - | 12.7 mm | - | - |
TF4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 104 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD110AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL10YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBC 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GDW4K2FS428 | - | 19 mm | - | - | 70 mm | 19.05 mm | - | - |
B72-SA | 230 mm | - | 44 mm | - | 177 mm | - | - | - |
3NBF512YJ | 100 mm | - | - | 29.6 kN | - | 38.1 mm | 19 mm | - |
MB538FS160 | 104.8 mm | - | 19 mm | 14 kN | - | 22.22 mm | - | - |
TR16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.3 Clementi Loop Singapore 891235
- Phone(Working Time)433-782-6276
- Fax
Related News
560x820x195 bearing size catalogue |
200x250x24 bearing price list |
38.1x76.2x23.812 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- MCGILL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- OSBORN LOAD RUNNERS
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP Bearing
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- bearing 22217 Bearing
- 3205 2rs Bearing
- skf 3206 Bearing
- 22213 ek Bearing
New Products
RBC BEARINGS TR16 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
RBC BEARINGS MB538FS160 Needle Aircraft Roller Bearings
RBC BEARINGS 3NBF512YJ Needle Aircraft Roller Bearings
4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 2.8 Inch | 71.12 Millimeter RBC BEARINGS B72-SA Spherical Plain Bearings - Thrust
RBC BEARINGS GDW4K2FS428 Needle Aircraft Roller Bearings