All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings 2 mm Single Row 129 mm 2 mm
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings Cylindrical Bore 152 mm 3.1 mm 4,500 rpm
2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings 170 mm 2 mm 107 mm 116 mm
121.45.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.013 to 0.028 mm 8,000 rpm 23.8 mm 62 mm
121.50.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 650 mm 11150 kN 12 mm 5410 kN
121.45.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 121 mm 130 mm 1.180 kg 25 mm
192.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Single Row 2,000 rpm 310 mm 635,000 N
191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.011 to 0.025 mm Single Row 10 mm 12.3
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Bearings 0.0 N/A 0
121.45.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 120 mm 2.032 kN 44.700 kN 29 mm
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 77 mm 31 mm 1.5 mm 87 mm
121.45.5300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1 mm Double Shield 39,000 N 83 mm
78/528