Home>Products>NSK Bearing>NSK BL318ZCG22 Single Row Ball Bearings

NSK BL318ZCG22 Single Row Ball Bearings
We 0.3 mm rs min Provide 36.7 mm D4 max Extensive NSK BL318ZCG22 Single Row Ball Bearings Selection TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. And Competitive Wholesale Pricing.
- NSK
BL318ZCG22
- 0.3 mm
- 5.6 kN
- 36.7 mm
- NTN
- 13.9
- 0.03 kg
- 17 mm
- 0.4 Hz
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK BL318ZCG22 Single Row Ball BearingsFrequently bought together
rs min: | 0.3 mm | Dynamic load, C: | 5.6 kN | D4 max: | 36.7 mm |
Brand: | NTN | f0: | 13.9 | Mass: | 0.03 kg |
da min: | 17 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.4 Hz | Fatigue limit load, Cu: | 0.13 kN |
Snap ring reference: | R32 |
NSK BL318ZCG22 Single Row Ball BearingsCompare similar products
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 2 | Installation | Portable |
Surface Material | Stainless Steel | Place of Origin | Guangdong, China, Guangdong, China (Mainland) | Product | Double Burner Tabletop Biogas Cooker/Gas Stove with Low Price |
Suitable gas | biogas | heat load | 2.8 KW | Gas consumption rate | 0.45m3/H for one burner |
Heat efficiency | Above 57% | Gas entrance pressure | 1600pa | Outside dimension | 730*410*130mm |
N | 10,5mm |
S | 8 mm |
H | 112.7 mm |
Designation of bearing | US206-20G2T20 |
H1 | 40.2 mm |
J | 90.5 mm |
A1 | 5 mm |
A | 10.5 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
Weight | 0.44 kg |
NSK BearingManufacturing Service .
Other types ofNSK Bearing | ||||||||
Z | G | F | L | C | A | H | S | |
7200A5TRDULP4Y | 44.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B8-75ZZMC3 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
7034CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212KTN | - | - | - | - | - | 10.5 mm | 112.7 mm | 8 mm |
3201-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
BL215ZNR | 27.3 mm | - | - | - | - | 30.3 mm | - | 17 mm |
7036A5TRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3016MBKRE44CC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL210C3 | - | M10x1 | - | - | 132.6 kN | - | 240 mm | - |
3313BNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948CTRDUMP4 | - | - | - | 83 mm | - | - | 142 mm | 15.9 mm |
7206CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214KJ | - | R1/8" | - | 138 mm | - | - | 238 mm | - |
7016A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210K-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
33014J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22240CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306VVC3 | - | - | 4 mm | - | 7 mm | - | - | - |
NJ214MC3 | - | - | - | - | - | 29 mm | 150 mm | - |
32004XJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006A5TRDULP4Y | - | - | - | 162 mm | - | - | - | - |
2319KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7934CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N209M | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307NRTNC3 | - | - | - | 175 mm | 52.5 kN | - | - | - |
2203-2RSTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-C3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
N306M | - | - | - | 226 mm | 104.26 kN | - | - | 33 mm |
22313CAMKE4C3VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319M | - | M6x1 | - | 180 mm | 27 kN | - | 50 mm | 17 mm |
23028CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312BNRTN | - | - | - | - | 14 kN | 22.5 mm | 124 mm | - |
7218A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040A5TRDUMP4 | 16 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
BL314NRC3 | - | R1/8" | - | 86 mm | 12.8 kN | - | - | 17 mm |
23120CKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020A5TRDUMP4Y | - | R1/8" | - | 320 mm | 35.1 kN | 31 mm | - | - |
7202BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-VVC3E | - | R1/8" | - | 320 mm | 31.85 kN | - | - | - |
7215A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | 33.5 mm | - | - |
32022XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309VVC3 | 81.6 mm | R1/8" | - | - | 43.55 kN | 45.8 mm | - | - |
5213ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2310W | - | - | - | - | - | - | - | - |
606-VVMC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004DDUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7913CTRV1VDULP4Y | - | - | - | 184 mm | 29.6 kN | 54 mm | 49.2 mm | - |
23040CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24048CE4C3 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | 17 mm |
23140CKE4P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205B-2RSNRTN | - | M6x1 | - | - | - | 48 mm | 47.6 mm | - |
6314ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212WA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204VVNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-625VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CTRDULP3 | - | - | - | 95 mm | - | 30 mm | - | 14.3 mm |
NJ308M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU421MC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203BWG | - | M6x1 | - | - | 19.5 kN | - | - | 18.2 mm |
21318EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CTYDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
7213A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU230MC3 | - | M6x1 | - | 135 mm | - | - | - | - |
7205A5TRSULP3 | 70.5 mm | R1/8" | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
NU2313W | - | - | - | 163 mm | 25.7 kN | - | 47.6 mm | - |
7000CTRDULP4Y | - | R1/8" | - | 80 mm | - | - | - | - |
NJ2220W | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL318ZCG22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80BNR10STYNDBBP4-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R20Z | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
6302ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208BWG | - | - | - | 93.7 mm | - | 10.5 mm | 123 mm | 8.5 mm |
23136CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207BNRTNC3 | 42.4 mm | R1/8" | - | - | 14 kN | 30 mm | - | - |
NU224M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23948CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244CAMW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/560CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63207DDUC3 | - | R1/8" | - | - | 52.5 kN | - | 238 mm | - |
32028XJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2212W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312CAME4 | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
1311KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009A5TRDUDMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.3 Clementi Loop Singapore 891235
- Phone(Working Time)433-782-6276
- Fax
Related News
560x820x195 bearing size catalogue |
200x250x24 bearing price list |
38.1x76.2x23.812 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- MCGILL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- OSBORN LOAD RUNNERS
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP Bearing
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- bearing 22217 Bearing
- 3205 2rs Bearing
- skf 3206 Bearing
- 22213 ek Bearing
New Products
NSK 6207DU Single Row Ball Bearings
NSK 6206Z Single Row Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NSK 7011CTRDULP3 Precision Ball Bearings
30 x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter NSK N306M Cylindrical Roller Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NSK NN3016MBKRE44CC1P4 Cylindrical Roller Bearings